Home
  Dati
Calendario
Riepilogo camp.

Giocatori
Squadre
Allenatori
Arbitri
  Classifiche
Punti  >>
1X2  >>
Reti  >>
Squadre  >>
Giocatori  >>
Arbitri  >>
Allenatori  >>
Curiosità  >>
  Albi d'oro
Campionati
Coppe
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Record assoluti
Seleziona Scheda :

Tavagnacco UD
Img

Campionato di Serie B gir. Unico anno 2023-24


Rosa della squadra 
Giocatore ru nato anni Anzianità pres. min. sost. amm esp squ. Trasf/Acq. 
Dati aggiornati alla 22^ giornata pari a 1980 minuti di gioco fat. av.   
totali   83 19  
Italiana Bortolin Maria  c   03-12-2003  21 1 anno 10/12 491/1080 5 4 0 0 0 Acq. (12/2023)
Italiana Cacciamali Isabel  a   10-07-1999  25 1 anno 11/12 952/1080 0 3 0 0 0 Acq. (12/2023)
Italiana Candeloro Giada  c   23-04-2003  21 1 anno 17/22 819/1980 9 7 1 0 0
Italiana Casellato Elisa  a   19-02-2004  20 1 anno 21/22 1759/1980 0 7 2 0 0
Italiana Demaio Simona  c   26-04-2003  21 2 anni 22/22 1957/1980 0 2 2 0 0
Italiana Desiati Francesca  d   06-11-2003  21 1 anno 13/22 520/1980 9 3 1 0 0
Italiana Dieude' Caterina  d   26-08-2002  22 2 anni 2/22 11/1980 2 0 0 0 0 Trasf. (12/2023)
Italiana Donda Elisa  d   03-03-2001  23 8 anni 15/22 1157/1980 2 3 0 0 0
Italiana Dorbolo' Elisa  p   16-05-2006  18 1 anno 0/22 [ND]/1980 0 0 0 0 0
Italiana Gashi Albulena  c   28-05-2000  24 1 anno 6/22 41/1980 6 0 0 0 0
Italiana Girardi Silvia  p   21-09-2004  20 4 anni 0/22 [ND]/1980 0 0 0 0 0
Italiana Kocina Milena  p   03-01-2007  17 1 anno 2/22 138/1980 1 0 0 0 0
Italiana Lakovic Melissa  a   31-08-2006  18 1 anno 1/22 5/1980 1 0 0 0 0
Italiana Lauriola Erika  a   12-03-1996  28 1 anno 8/11 114/990 8 0 1 0 0 Acq. (01/2024)
Italiana Lazzara Clara  c   17-03-1995  29 1 anno 13/22 470/1980 9 4 0 0 0
Italiana Lorenzini Gaia  c   13-05-2006  18 1 anno 5/22 65/1980 5 0 0 0 0
Italiana Magni Gloria  a   03-07-2001  23 2 anni 16/22 1022/1980 3 9 2 0 0
Italiana Maroni Benedetta  d   21-04-2002  22 2 anni 20/22 1531/1980 2 12 1 0 0
Italiana Minutello Rachele  c   03-03-1999  25 1 anno 7/22 297/1980 5 2 1 0 0
Italiana Mombelli Elena  d   18-08-2003  21 1 anno 0/11 [ND]/990 0 0 0 0 0 Acq. (12/2023)
Italiana Moroso Francesca  c   28-06-2003  21 3 anni 7/22 409/1980 2 3 0 0 0
Italiana Novelli Giada  c   09-01-2001  23 2 anni 22/22 1805/1980 0 11 0 0 0
Italiana Novelli Sara  d   09-01-2001  23 2 anni 21/22 1863/1980 0 2 2 0 0
Italiana Nurzia Martina  c   28-02-2004  20 1 anno 16/22 1008/1980 4 6 3 0 0
Italiana Papagna Giulia  c   15-05-2007  17 1 anno 7/22 85/1980 7 0 0 0 0
Italiana Peressotti Nicole  d   07-04-1998  26 1 anno 22/22 1978/1980 0 1 2 0 0
Italiana Pinatti Camilla  a   17-06-2003  21 3 anni 2/22 10/1980 2 0 0 0 0
Italiana Sattolo Giulia  p   06-02-2006  18 3 anni 21/22 1890/1980 0 0 0 1 1
Italiana Schiavo Elisa  p   07-05-2007  17 1 anno 0/22 [ND]/1980 0 0 0 0 0
Argentina Uzqueda Camila  a   09-09-1996  28 1 anno 12/22 920/1980 0 4 1 0 0
Statunitense Weithofer Julia Saveria  c   08-06-1995  29 1 anno 6/7 473/630 1 0 0 0 0 Acq. (02/2024)


Copyright 2007 Football.it SRL | P.I. 01765010507 | All rights reserved
L'abbonamento alla Banca Dati Calcio Football.it e' relativo alla sola consultazione dei dati. - Sono espressamente vietati ogni utilizzo e pubblicazione, non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Football.it srl - Settimanale telematico registrato presso il Tribunale di Pisa il 21/09/2007 Reg. n. 23/07 - Editore: Football.it srl - Direttore Responsabile: Giuseppe Boni - I contenuti sono soggetti alle norme sul diritto di autore.