Home
  Dati
Calendario
Riepilogo camp.

Giocatori
Squadre
Allenatori
Arbitri
  Classifiche
Punti  >>
1X2  >>
Reti  >>
Squadre  >>
Giocatori  >>
Arbitri  >>
Allenatori  >>
Curiosità  >>
  Albi d'oro
Campionati
Coppe
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Record assoluti
Seleziona Scheda :

Lazio
Campionato di Serie B gir. Unico anno 2023-24


Rosa della squadra in ordine di anzianitą 
Giocatore ru nato anni Anzianità pres. min. sost. amm esp squ. Trasf/Acq. 
Dati aggiornati alla 22^ giornata pari a 1980 minuti di gioco fat. av.   
totali   97 16  
Italiana Pezzotti Arianna  c   30-06-1994  30 13 anni 5/22 106/1980 4 1 0 0 0
Italiana Castiello Antonietta  c   29-01-1997  27 7 anni 18/22 1184/1980 2 13 4 0 0
Italiana Natalucci Serena  p   07-09-1985  39 6 anni 0/22 [ND]/1980 0 0 0 0 0
Italiana Visentin Noemi  a   05-05-2000  24 5 anni 21/22 1062/1980 9 8 1 0 0
Italiana Pittaccio Francesca  d   10-11-1996  28 5 anni 22/22 1909/1980 0 4 1 0 0
Italiana Guidi Emma  p   04-10-1996  28 4 anni 22/22 1945/1980 0 2 0 0 0
Italiana Falloni Ludovica  d   19-09-2001  23 4 anni 3/22 117/1980 2 0 0 0 0
Italiana Colombo Sofia  c   21-04-2001  23 2 anni 19/22 934/1980 10 7 1 0 0
Danese Eriksen Dannemann Louise  c   11-09-1995  29 2 anni 21/22 1700/1980 1 7 0 0 0
Italiana Palombi Claudia  a   18-12-1997  27 2 anni 21/22 574/1980 18 4 0 0 0
Italiana Musolino Maria Letizia  c   11-04-2003  21 2 anni 0/22 [ND]/1980 0 0 0 0 0 Trasf. (12/2023)
Italiana Proietti Elena  c   06-06-1991  33 2 anni 8/22 79/1980 8 0 0 0 0
Italiana Moraca Giuseppina  a   20-06-1994  30 2 anni 21/22 1646/1980 0 15 1 0 0
Italiana Giuliano Raffaella  d   08-07-1998  26 2 anni 2/22 24/1980 2 0 0 0 0
Italiana Varriale Marta  d   30-08-1994  30 2 anni 9/22 677/1980 2 0 1 0 0
Bulgara Popadinova Evdokia Dimitro  a   26-10-1996  28 1 anno 16/22 1148/1980 1 10 1 0 0
Statunitense Baltrip Reyes Carina Alicia  d   01-07-1998  26 1 anno 14/22 1247/1980 0 1 1 0 0
Italiana Mancuso Giulia  d   28-02-1999  25 1 anno 22/22 1949/1980 0 2 1 0 0
Portoghese Gomes Faria Adriana  a   03-11-1993  31 1 anno 21/22 1270/1980 6 11 2 0 0
Italiana Goldoni Eleonora Maria  c   16-02-1996  28 1 anno 14/22 995/1980 3 3 1 0 0
Italiana Fierro Fabiana  p   30-07-2002  22 1 anno 2/22 35/1980 2 0 0 0 0
Svedese Gothberg Maja Eva Johanna  d   16-07-1997  27 1 anno 22/22 1952/1980 0 2 1 0 0
Italiana Adami Greta  c   30-07-1992  32 1 anno 9/10 337/900 6 3 0 0 0 Acq. (01/2024)
Italiana Kuenrath Melanie  c   23-02-1999  25 1 anno 9/22 283/1980 7 2 0 0 0
Danese Hovmark Maria  a   11-05-1999  25 1 anno 4/7 114/630 4 0 0 0 0 Acq. (02/2024)
Italiana Ferrandi Giulia  c   30-09-1992  32 1 anno 14/22 494/1980 10 2 0 0 0


Copyright 2007 Football.it SRL | P.I. 01765010507 | All rights reserved
L'abbonamento alla Banca Dati Calcio Football.it e' relativo alla sola consultazione dei dati. - Sono espressamente vietati ogni utilizzo e pubblicazione, non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Football.it srl - Settimanale telematico registrato presso il Tribunale di Pisa il 21/09/2007 Reg. n. 23/07 - Editore: Football.it srl - Direttore Responsabile: Giuseppe Boni - I contenuti sono soggetti alle norme sul diritto di autore.