Home
  Dati
Calendario
Riepilogo camp.

Giocatori
Squadre
Allenatori
Arbitri
  Classifiche
Punti  >>
1X2  >>
Reti  >>
Squadre  >>
Giocatori  >>
Arbitri  >>
Allenatori  >>
Curiosità  >>
  Albi d'oro
Campionati
Coppe
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Record assoluti
Seleziona Scheda :

Sudtirol BZ
Campionato di Serie C gir. Regionale anno 2023-24


Rosa della squadra 
Giocatore ru nato anni Anzianità pres. min. sost. amm esp squ. Trasf/Acq. 
Dati aggiornati alla ^ giornata pari a 0 minuti di gioco fat. av.   
totali    
Italiana Bauer Nora  d   09-06-2004  20 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Bielak Hannah  a   17-05-1998  26 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Breitenberger Alma  d   02-05-2006  18 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Brunner Julia  d   04-06-2006  18 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Cainelli Sarah  a   10-08-2002  22 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Costisella Tina  d   12-04-2007  17 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Dorfmann Nadine  c   21-03-2002  22 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Fenzi Linda  p   11-09-2001  23 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Fischer Ranja  a   06-04-2005  19 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Graus Sonja  p   07-03-2000  24 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Huber Jana  a   02-03-2007  17 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Infantino Anna  a   04-05-2002  22 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Ladstaetter Manuela  d   28-04-1999  25 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Laner Sophia  c   30-08-2006  18 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Markart Melanie  a   16-08-2001  23 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Messner Lena  d   02-02-2002  22 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Mittermaier Isabell  d   04-11-2005  19 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Moio Sofia  d   24-03-2005  19 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Oberhuber Greta  c   02-02-2002  22 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Pfostl Katharina  c   29-07-1992  32 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Prearo Lisa  a   02-10-2003  21 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Rieder Leonie  c   13-08-2004  20 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Rogen Andrea  p   25-03-1989  35 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Santin Annalena  c   05-09-1999  25 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Sellemond Laura  a   22-02-2002  22 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Stockner Alexandra  a   15-08-2002  22 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Varrone Martina  d   07-08-1998  26 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Vuerich Gaia  d   04-07-1991  33 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Wolf Theresa Victoria  a   31-01-2007  17 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0
Italiana Zulian Caterina  d   27-01-2002  22 1 anno 0/0 [ND]/0 0 0 0 0 0


Copyright 2007 Football.it SRL | P.I. 01765010507 | All rights reserved
L'abbonamento alla Banca Dati Calcio Football.it e' relativo alla sola consultazione dei dati. - Sono espressamente vietati ogni utilizzo e pubblicazione, non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Football.it srl - Settimanale telematico registrato presso il Tribunale di Pisa il 21/09/2007 Reg. n. 23/07 - Editore: Football.it srl - Direttore Responsabile: Giuseppe Boni - I contenuti sono soggetti alle norme sul diritto di autore.