Home
  Dati
Calendario
Riepilogo camp.

Giocatori
Squadre
Allenatori
Arbitri
  Classifiche
Punti  >>
1X2  >>
Reti  >>
Squadre  >>
Giocatori  >>
Arbitri  >>
Allenatori  >>
Curiosità  >>
  Albi d'oro
Campionati
Coppe
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Record assoluti
Seleziona Scheda :

Ravenna
Campionato di Serie B gir. Unico anno 2023-24


Rosa della squadra 
Giocatore ru nato anni Anzianità pres. min. sost. amm esp squ. Trasf/Acq. 
Dati aggiornati alla 21^ giornata pari a 1890 minuti di gioco fat. av.   
totali   80 17  
Italiana Baldini Giulia  a   22-03-1994  30 1 anno 0/21 [ND]/1890 0 0 0 0 0
Italiana Barbarino Chiara  a   27-02-2004  20 1 anno 6/21 132/1890 5 1 0 0 0 Trasf. (12/2023)
Italiana Bedeschi Asia  p   24-02-2006  18 2 anni 1/21 90/1890 0 0 0 0 0
Portoghese Belo Da Silva Sofia  d   20-11-1997  27 1 anno 10/21 791/1890 1 2 0 0 0 Trasf. (12/2023)
Italiana Bolognini Gaia  c   27-03-2003  21 1 anno 2/21 82/1890 2 0 0 0 0
Italiana Bonacci Alice  a   20-11-2005  19 3 anni 1/21 45/1890 1 0 0 0 0
Italiana Botta Carminia  c   11-06-2004  20 1 anno 0/21 [ND]/1890 0 0 0 0 0
Italiana Campi Sabrina  c   31-12-2001  23 1 anno 2/21 8/1890 2 0 0 0 0
Italiana Catalano Flavia  d   23-02-2002  22 1 anno 13/21 669/1890 7 1 3 0 0
Italiana Costantini Alice  a   29-08-1999  25 1 anno 19/21 1463/1890 3 4 0 0 0
Italiana Croin Nicole  a   15-07-2003  21 1 anno 20/21 1692/1890 0 6 1 0 0
Italiana De Matteis Matilde  a   03-05-2002  22 1 anno 21/21 1762/1890 0 8 2 0 0
Italiana Diversi Eleonora  c   26-07-2004  20 1 anno 19/21 821/1890 10 8 0 0 0
Italiana Fancellu Flavia  a   19-06-2004  20 1 anno 19/21 1008/1890 10 5 1 0 0
Italiana Gallina Vittoria  d   12-04-2000  24 1 anno 0/21 [ND]/1890 0 0 0 0 0
Greca Georgiou Tatiana  c   04-01-1996  28 1 anno 21/21 1825/1890 1 2 3 0 0
Italiana Gidoni Virginia  c   27-10-2003  21 1 anno 5/21 148/1890 3 2 0 0 0 Trasf. (12/2023)
Italiana Greppi Alice  d   09-09-1994  30 1 anno 18/21 1599/1890 0 1 1 0 0
Svizzera Gutermann Juliana  d   15-07-2002  22 1 anno 1/21 46/1890 0 1 0 0 0
Italiana Italiano Ilaria  p   08-07-2002  22 1 anno 0/21 [ND]/1890 0 0 0 0 0 Trasf. (12/2023)
Equadoregna Lattanzio Giannina  a   19-05-1993  31 1 anno 10/10 695/900 1 6 0 0 0 Acq. (12/2023)
Italiana Lorenzon Alessia  c   03-10-2000  24 1 anno 0/21 [ND]/1890 0 0 0 0 0
Italiana Martinoli Elettra  p   03-06-2005  19 1 anno 13/21 1170/1890 0 0 0 0 0
Italiana Mele Angela  a   23-01-2002  22 1 anno 17/21 1220/1890 2 9 2 0 0
Italiana Papaleo Francesca  a   20-12-1990  34 1 anno 7/21 414/1890 4 2 0 0 0
Italiana Pescosolido* Gaia  p     - 1 anno 0/21 [ND]/1890 0 0 0 0 0
Italiana Petralia Eleonora  c   09-11-1989  35 1 anno 20/21 1661/1890 0 8 2 0 0
Italiana Pignagnoli Alice  p   14-03-1988  36 1 anno 7/10 630/900 0 0 0 0 0 Acq. (01/2024)
Italiana Puntoni Gemma  c   14-01-2004  20 1 anno 12/21 570/1890 4 6 1 0 0
Italiana Quercioli Giorgia  a   06-04-1995  29 1 anno 6/21 74/1890 6 0 0 0 0
Portoghese Rebelo Pereira Nissa Maria  d   16-10-1998  26 1 anno 5/21 359/1890 1 1 0 0 0
Italiana Sabia Simona  c   18-10-2004  20 1 anno 3/21 92/1890 2 0 1 0 0 Trasf. (12/2023)
Italiana Sclavo Martina  d   05-06-2000  24 1 anno 5/21 210/1890 3 1 0 0 0 Trasf. (12/2023)
Spagnola Sedo Cosarnau Laia  c   30-03-1998  26 1 anno 5/7 74/630 5 0 0 0 0 Acq. (01/2024)
Italiana Tengattini Camilla  a   30-06-2003  21 1 anno 2/10 78/900 1 1 0 0 0 Acq. (01/2024)
Italiana Tugnoli Martina  d   23-09-1996  28 1 anno 10/10 816/900 1 2 0 0 0 Acq. (12/2023)
Italiana Ventura Sara  c   19-07-2002  22 1 anno 11/21 547/1890 5 3 0 0 0


Copyright 2007 Football.it SRL | P.I. 01765010507 | All rights reserved
L'abbonamento alla Banca Dati Calcio Football.it e' relativo alla sola consultazione dei dati. - Sono espressamente vietati ogni utilizzo e pubblicazione, non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Football.it srl - Settimanale telematico registrato presso il Tribunale di Pisa il 21/09/2007 Reg. n. 23/07 - Editore: Football.it srl - Direttore Responsabile: Giuseppe Boni - I contenuti sono soggetti alle norme sul diritto di autore.